利用料金 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 |
一日保育(9時~17時) | 3000円 | 2500円 | 2000円 |
半日保育(4時間以内) | 1500円 | 1250円 | 1000円 |
2025年 10月 | ||||||
日 | 曜日 | 予定 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
10/01 | Wed | 季節の製作「とんぼのめがね」 | ||||
10/02 | Thu | 季節の製作「とんぼのめがね」 | ||||
10/03 | Fri | 季節の製作「とんぼのめがね」 | ||||
10/04 | Sat | |||||
10/05 | Sun | |||||
10/06 | Mon | |||||
10/07 | Tue | 発育測定(身長・体重)栄養士 | ||||
10/08 | Wed | |||||
10/09 | Thu | パパといっしょの日 | ||||
10/10 | Fri | 天泉こども園運動会 | ||||
10/11 | Sat | |||||
10/12 | Sun | |||||
10/13 | Mon | |||||
10/14 | Tue | 発育測定(身長・体重)看護師 | ||||
10/15 | Wed | |||||
10/16 | Thu | |||||
10/17 | Fri | リトミック教室(集合10:30) | ||||
10/18 | Sat | |||||
10/19 | Sun | |||||
10/20 | Mon | 冨森先生( 公認心理師)来園日 | ||||
10/21 | Tue | |||||
10/22 | Wed | リトミック教室(集合10:30) | ||||
10/23 | Thu | |||||
10/24 | Fri | |||||
10/25 | Sat | |||||
10/26 | Sun | |||||
10/27 | Mon | 季節の製作「ハロウィン」 | ||||
10/28 | Tue | 季節の製作「ハロウィン」 | ||||
10/29 | Wed | 季節の製作「ハロウィン」 | ||||
10/30 | Thu | 季節の製作「ハロウィン」 | ||||
10/31 | Fri | ラ・ポムお話会 |
2025年 11月 | ||||||
日 | 曜日 | 予定 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
11/01 | Sat | |||||
11/02 | Sun | |||||
11/03 | Mon | |||||
11/04 | Tue | 発育測定(身長・体重)看護師 | ||||
11/05 | Wed | |||||
11/06 | Thu | 親子遊び | ||||
11/07 | Fri | |||||
11/08 | Sat | |||||
11/09 | Sun | |||||
11/10 | Mon | |||||
11/11 | Tue | リトミック教室(集合10:30) | ||||
11/12 | Wed | |||||
11/13 | Thu | パパといっしょの日 | ||||
11/14 | Fri | |||||
11/15 | Sat | |||||
11/16 | Sun | |||||
11/17 | Mon | 季節の製作「手・足型アート」 | ||||
11/18 | Tue | 季節の製作「手・足型アート」 | ||||
11/19 | Wed | 季節の製作「手・足型アート」 | ||||
11/20 | Thu | ラ・ポムお話会 | ||||
11/21 | Fri | 季節の製作「手・足型アート」 | ||||
11/22 | Sat | |||||
11/23 | Sun | |||||
11/24 | Mon | |||||
11/25 | Tue | |||||
11/26 | Wed | |||||
11/27 | Thu | 発育測定(身長・体重)栄養士 | ||||
11/28 | Fri | リトミック教室(集合10:30) | ||||
11/29 | Sat | |||||
11/30 | Sun |
〒962-0841
福島県須賀川市上北町45
TEL.0248-76-1653
FAX.0248-73-3369