利用料金 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 |
一日保育(9時~17時) | 3000円 | 2500円 | 2000円 |
半日保育(4時間以内) | 1500円 | 1250円 | 1000円 |
2024年 11月 | ||||||
日 | 曜日 | 予定 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
11/01 | Fri | 発育測定(身長・体重)看護師 | ||||
11/02 | Sat | |||||
11/03 | Sun | |||||
11/04 | Mon | |||||
11/05 | Tue | ラ・ポムお話会 10:00~ | ||||
11/06 | Wed | |||||
11/07 | Thu | |||||
11/08 | Fri | |||||
11/09 | Sat | |||||
11/10 | Sun | |||||
11/11 | Mon | |||||
11/12 | Tue | リトミック教室(集合10:30) | ||||
11/13 | Wed | |||||
11/14 | Thu | |||||
11/15 | Fri | |||||
11/16 | Sat | |||||
11/17 | Sun | |||||
11/18 | Mon | |||||
11/19 | Tue | 発育測定(身長・体重)栄養士 | ||||
11/20 | Wed | |||||
11/21 | Thu | |||||
11/22 | Fri | リトミック教室(集合10:30) | ||||
11/23 | Sat | |||||
11/24 | Sun | |||||
11/25 | Mon | |||||
11/26 | Tue | |||||
11/27 | Wed | |||||
11/28 | Thu | |||||
11/29 | Fri | リトミック教室(集合10:30) | ||||
11/30 | Sat |
〒962-0841
福島県須賀川市上北町45
TEL.0248-76-1653
FAX.0248-73-3369