利用料金 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 |
一日保育(9時~17時) | 3000円 | 2500円 | 2000円 |
半日保育(4時間以内) | 1500円 | 1250円 | 1000円 |
2025年 8月 | ||||||
日 | 曜日 | 予定 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
08/01 | Fri | 季節の製作(スイカのモビール) | ||||
08/02 | Sat | |||||
08/03 | Sun | |||||
08/04 | Mon | 冨森先生( 公認心理師)来園日 | ||||
08/05 | Tue | |||||
08/06 | Wed | 発育測定(身長・体重)看護師 | ||||
08/07 | Thu | |||||
08/08 | Fri | |||||
08/09 | Sat | |||||
08/10 | Sun | |||||
08/11 | Mon | |||||
08/12 | Tue | |||||
08/13 | Wed | |||||
08/14 | Thu | |||||
08/15 | Fri | |||||
08/16 | Sat | |||||
08/17 | Sun | |||||
08/18 | Mon | |||||
08/19 | Tue | |||||
08/20 | Wed | ハローベビー(はじめてパパやママのための交流会) | ||||
08/21 | Thu | |||||
08/22 | Fri | |||||
08/23 | Sat | |||||
08/24 | Sun | |||||
08/25 | Mon | 発育測定(身長・体重)栄養士 | ||||
08/26 | Tue | リトミック教室(集合10:30) | ||||
08/27 | Wed | |||||
08/28 | Thu | リトミック教室(集合10:30) | ||||
08/29 | Fri | |||||
08/30 | Sat | |||||
08/31 | Sun |
〒962-0841
福島県須賀川市上北町45
TEL.0248-76-1653
FAX.0248-73-3369