| 利用料金 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 |
| 一日保育(9時~17時) | 3000円 | 2500円 | 2000円 |
| 半日保育(4時間以内) | 1500円 | 1250円 | 1000円 |
| 2025年 12月 | ||||||
| 日 | 曜日 | 予定 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/01 | Mon | |||||
| 12/02 | Tue | |||||
| 12/03 | Wed | |||||
| 12/04 | Thu | パパといっしょの日 | ||||
| 12/05 | Fri | リトミック教室(集合10:30) | ||||
| 12/06 | Sat | |||||
| 12/07 | Sun | |||||
| 12/08 | Mon | 本園舎3階(9:30~11:30)午後は通常通り | ||||
| 12/09 | Tue | リトミック教室(集合10:30) | ||||
| 12/10 | Wed | |||||
| 12/11 | Thu | |||||
| 12/12 | Fri | |||||
| 12/13 | Sat | |||||
| 12/14 | Sun | |||||
| 12/15 | Mon | 本園舎3階(9:30~11:30)午後は通常通り 冨森先生( 公認心理師)来園日 |
||||
| 12/16 | Tue | |||||
| 12/17 | Wed | |||||
| 12/18 | Thu | 発育測定(身長・体重)栄養士 ~12:00 午後休(行事準備のため) | ||||
| 12/19 | Fri | 園行事のためお休み | ||||
| 12/20 | Sat | |||||
| 12/21 | Sun | |||||
| 12/22 | Mon | 季節の製作「クリスマスリース」 | ||||
| 12/23 | Tue | ラ・ポムお話会 季節の製作「クリスマスリース」 |
||||
| 12/24 | Wed | 季節の製作「クリスマスリース」 | ||||
| 12/25 | Thu | 季節の製作「クリスマスリース」 | ||||
| 12/26 | Fri | 発育測定(身長・体重)看護師 | ||||
| 12/27 | Sat | 年末年始休暇(~1月4日) | ||||
| 12/28 | Sun | |||||
| 12/29 | Mon | |||||
| 12/30 | Tue | |||||
| 12/31 | Wed | |||||
| 2026年 1月 | ||||||
| 日 | 曜日 | 予定 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01 | Thu | |||||
| 01/02 | Fri | |||||
| 01/03 | Sat | |||||
| 01/04 | Sun | 年末年始休暇(~1月4日) | ||||
| 01/05 | Mon | |||||
| 01/06 | Tue | |||||
| 01/07 | Wed | |||||
| 01/08 | Thu | |||||
| 01/09 | Fri | |||||
| 01/10 | Sat | |||||
| 01/11 | Sun | |||||
| 01/12 | Mon | |||||
| 01/13 | Tue | 発育測定(身長・体重)看護師 | ||||
| 01/14 | Wed | |||||
| 01/15 | Thu | |||||
| 01/16 | Fri | リトミック教室(集合10:30) | ||||
| 01/17 | Sat | |||||
| 01/18 | Sun | |||||
| 01/19 | Mon | |||||
| 01/20 | Tue | ラ・ポムお話会 10:00~ | ||||
| 01/21 | Wed | |||||
| 01/22 | Thu | 発育測定(身長・体重)栄養士 | ||||
| 01/23 | Fri | |||||
| 01/24 | Sat | |||||
| 01/25 | Sun | |||||
| 01/26 | Mon | |||||
| 01/27 | Tue | リトミック教室(集合10:30) | ||||
| 01/28 | Wed | |||||
| 01/29 | Thu | 季節の製作「節分」 | ||||
| 01/30 | Fri | 季節の製作「節分」 | ||||
| 01/31 | Sat | |||||

〒962-0841
福島県須賀川市上北町45
TEL.0248-76-1653
FAX.0248-73-3369