| 利用料金 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 |
| 一日保育(9時~17時) | 3000円 | 2500円 | 2000円 |
| 半日保育(4時間以内) | 1500円 | 1250円 | 1000円 |
| 2026年 2月 | ||||||
| 日 | 曜日 | 予定 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | Sun | |||||
| 02/02 | Mon | 季節の製作「節分」 | ||||
| 02/03 | Tue | 季節の製作「節分」 | ||||
| 02/04 | Wed | 発育測定(身長・体重)栄養士 | ||||
| 02/05 | Thu | |||||
| 02/06 | Fri | リトミック教室(集合10:30) | ||||
| 02/07 | Sat | |||||
| 02/08 | Sun | |||||
| 02/09 | Mon | 公認心理師冨森先生来所日 | ||||
| 02/10 | Tue | |||||
| 02/11 | Wed | |||||
| 02/12 | Thu | |||||
| 02/13 | Fri | ハローベビー 助産師来所日 | ||||
| 02/14 | Sat | |||||
| 02/15 | Sun | |||||
| 02/16 | Mon | |||||
| 02/17 | Tue | リトミック教室(集合10:30) | ||||
| 02/18 | Wed | |||||
| 02/19 | Thu | 発育測定(身長・体重) | ||||
| 02/20 | Fri | |||||
| 02/21 | Sat | |||||
| 02/22 | Sun | |||||
| 02/23 | Mon | |||||
| 02/24 | Tue | |||||
| 02/25 | Wed | |||||
| 02/26 | Thu | ラ・ポムお話会 10:00~ | ||||
| 02/27 | Fri | |||||
| 02/28 | Sat | |||||

〒962-0841
福島県須賀川市上北町45
TEL.0248-76-1653
FAX.0248-73-3369